Calculadora de salarios en iGaming

Rangos según ofertas activas, € brutos al mes.

Elige un área

Elige un puestoMiddle, Malta

Marketing y tráfico
Puesto: SMM Manager
Experiencia
País

SMM Manager · Middle · Malta

Límite inferior€2 700
Mediana€3 200
Límite superior€3 700

Referencia SpinHire para nivel middle: . Anuncios con rango para este puesto: menos de 5, el rango se deriva de puestos afines y de la región. € al mes, bruto, sin bonus.

Cómo crece el salario con el tiempo

  1. Formación 3–6 meses Inicio
  2. Junior hasta 2 años €2 100
  3. Middle 2–4 años €3 200
  4. Senior 4–7 años €4 700
  5. Head / Lead 7+ años o un equipo €6 900

El siguiente nivel suma en promedio +€1 500 al mes.

Los plazos son una estimación experta: formación o un puesto afín para entrar, luego niveles por años de experiencia.

Enviarme vacantes «SMM Manager» desde €3 200

Una vez a la semana, los lunes. Confirmación por correo, cancelación con un clic.

Medianas Middle por región

€ al mes, bruto, sin bonos. Las celdas marcadas son de vacantes reales; el resto, estimación de expertos.

PuestoMalta y ChipreEuropa del EsteRemoto
VIP Manager €3 750 €2 850 €2 350
Crupier en vivo / Game Presenter €2 400 €1 600 €1 250
Retention Manager €3 950 €3 000 €2 500
Casino Operations Manager €4 100 €3 100 €2 650
Casino Content Manager €3 650 €2 750 €2 300
Bonus Manager €3 750 €2 850 €2 400
Sportsbook Trader €3 600 €2 750 €2 350
Odds Compiler €4 750 €3 600 €3 200
Betting Risk Manager €4 150 €3 100 €2 650
Desarrollador de juegos (Unity / HTML5) €4 500 €3 400 €3 150
Game Mathematician €5 000 €3 850 €3 500
Game Designer €4 500 €3 400 €3 000
Desarrollador Backend (plataforma iGaming) €4 750 €6 176según 7 vacantes €3 400
QA Engineer €3 600 €2 800 €2 500
Affiliate Manager €3 900 €2 900 €1 840según 11 vacantes
Head of Affiliates €6 500 €5 250 €4 750
Media Buyer €3 850 €2 950 €1 210según 21 vacantes
SEO Specialist €3 600 €2 800 €2 001según 6 vacantes
AML Officer €4 150 €3 150 €2 700
Compliance Manager €3 812según 32 vacantes €3 400 €2 900
KYC Specialist €2 800 €2 150 €1 850
Responsible Gaming Officer €3 800 €2 850 €2 450
Payments Manager €2 500según 6 vacantes €3 250 €2 850
Fraud Analyst €3 600 €2 750 €2 350
Chargeback Specialist €3 050 €2 300 €1 950
Agente de soporte al cliente €2 271según 6 vacantes €1 900 €828según 9 vacantes
Support Team Lead €3 700 €2 800 €2 400
CRM Manager €3 800 €2 900 €2 450
Head of Marketing €8 250 €6 500 €6 000
Content Manager €3 050 €2 300 €2 000
Product Manager €5 000 €3 850 €3 400
BI Analyst €4 500 €3 400 €3 050
Data Engineer €5 000 €3 900 €3 550
Head of Casino €9 500 €7 250 €6 500
Country Manager €8 250 €6 500 €5 800
Director de Operaciones (COO) €14 000 €11 000 €10 250
Account Farmer €2 500 €1 850 €1 300
Contable en iGaming €3 333según 16 vacantes €2 250 €1 650
Sales Manager de red publicitaria €3 600 €2 700 €2 000
Especialista ASO €3 300 €2 450 €2 050
B2B Account Manager €3 650 €2 750 €2 150
B2B Sales Manager €4 250 €3 150 €2 600
Brand Manager €4 150 €3 100 €2 550
Business Development Manager €3 600 €2 800 €1 750
Conversion Manager (closer de tráfico) €2 150 €1 800 €1 300
Creative Designer €2 950 €2 300 €1 950
DevOps Engineer €4 750 €3 800 €3 400
Email Marketing Specialist €3 550 €2 750 €2 150
Finance Manager €4 583según 6 vacantes €2 750 €2 000
Frontend Developer €4 150 €3 250 €2 750
Graphic Designer €2 700 €2 050 €1 550
Head of Business Development €7 750 €6 000 €5 500
Head of Media Buying €7 500 €5 900 €5 250
HR Manager en iGaming €3 500 €2 650 €2 250
Recruiter en iGaming €3 050 €2 400 €1 900
Influencer Marketing Manager €3 700 €2 700 €2 200
Integration Manager €3 550 €2 750 €2 250
Link Builder €2 500 €1 850 €1 350
Motion Designer €3 050 €2 400 €1 900
PR Manager €3 600 €2 750 €2 200
Product Designer (UI/UX) €4 150 €3 100 €2 750
Project Manager €3 900 €2 900 €2 500
SDR / Lead Generation €2 550 €2 000 €1 350
Slot 2D Artist €3 200 €2 450 €2 000
SMM Manager €3 200 €2 450 €1 900
Administrador de sistemas €2 950 €2 200 €1 900
Team Lead Media Buying €4 750 €3 600 €2 500
Tech Specialist de equipo de arbitraje €2 900 €2 200 €1 600
Video Editor €2 700 €1 950 €1 600

Cómo calculamos

Tomamos vacantes de iGaming de los últimos 90 días donde el empleador indicó un rango. Las cifras anuales se dividen entre 12, y la moneda se convierte a euros.

Si para un puesto, región y nivel hay al menos 5 vacantes, mostramos su mediana. Si hay menos, una estimación de expertos de nuestra guía de profesiones.

Las cifras son brutas, antes de impuestos y sin bonos. No incluimos vacantes de EE. UU.

Todas las profesiones y rangos por nivel →

¿Contratas en iGaming?

Una vacante con un rango cercano a la mediana recibe más candidaturas. La primera es gratis.

Publicar vacante →

Cómo leer un rango salarial

La calculadora muestra el rango habitual para el puesto, nivel y región elegidos. Es una referencia para negociar, no una promesa de una empresa concreta.

Junior — hasta dos años en el puesto, Middle — de dos a cuatro años, Senior — desde cinco años y decisiones propias, Lead — dirige personas o un área.

Malta y Chipre pagan más: el empleador añade un extra por la mudanza y la oficina. En remoto desde la CEI las cifras son menores, pero hay más vacantes y es más fácil entrar.

Preguntas frecuentes

¿Se tienen en cuenta los bonos?

No, solo la parte fija mensual antes de impuestos. Los bonos en iGaming suelen ir ligados a KPI: depósitos, retención, volumen de apuestas.

¿Qué hacer si la oferta está por debajo del rango?

Indica la cifra habitual de la calculadora y la experiencia que la justifica. Los empleadores de iGaming están acostumbrados a negociar.

¿En qué moneda están las cifras?

En euros al mes. Los salarios anuales se dividen entre 12 y las demás monedas se convierten a euros.