Calculadora de salarios en iGaming
Rangos según ofertas activas, € brutos al mes.
Elige un puesto: el rango aparece al instante.
Medianas Middle por región
€ al mes, bruto, sin bonos. Las celdas marcadas son de vacantes reales; el resto, estimación de expertos.
| Puesto | Malta y Chipre | Europa del Este | Remoto |
|---|---|---|---|
| VIP Manager | €3 750 | €2 850 | €2 350 |
| Retention manager | €3 950 | €3 000 | €2 500 |
| Manager de operaciones de casino | €4 100 | €3 100 | €2 650 |
| Manager de contenido de juegos | €3 650 | €2 750 | €2 300 |
| Bonus manager | €3 750 | €2 850 | €2 400 |
| Trader de apuestas | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Oddsmaker | €4 750 | €3 600 | €3 200 |
| Risk manager de apuestas | €4 150 | €3 100 | €2 650 |
| Desarrollador de juegos | €4 500 | €3 400 | €3 150 |
| Matemático de juegos | €5 000 | €3 850 | €3 500 |
| Game designer | €4 500 | €3 400 | €3 000 |
| Desarrollador backend de plataforma | €4 750 | €6 176según 7 vacantes | €3 400 |
| QA engineer | €3 600 | €2 800 | €2 500 |
| Affiliate Manager | €3 900 | €2 900 | €2 272según 6 vacantes |
| Head of Affiliates | €6 500 | €5 250 | €4 750 |
| Media Buyer | €3 850 | €2 950 | €990según 9 vacantes |
| Especialista SEO en gambling | €3 600 | €2 800 | €1 472según 5 vacantes |
| AML officer | €4 150 | €3 150 | €2 700 |
| Compliance manager | €3 458según 26 vacantes | €3 400 | €2 900 |
| Especialista KYC | €2 800 | €2 150 | €1 850 |
| Responsible Gaming Officer | €3 800 | €2 850 | €2 450 |
| Payments manager | €2 500según 6 vacantes | €3 250 | €2 850 |
| Analista antifraude | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Especialista en chargebacks | €3 050 | €2 300 | €1 950 |
| Agente de soporte | €2 450 | €1 900 | €616según 5 vacantes |
| Team lead de soporte | €3 700 | €2 800 | €2 400 |
| gerente de CRM | €3 800 | €2 900 | €2 450 |
| Head of Marketing | €8 250 | €6 500 | €6 000 |
| Content manager | €3 050 | €2 300 | €2 000 |
| Product Manager | €5 000 | €3 850 | €3 400 |
| Analista BI | €4 500 | €3 400 | €3 050 |
| Data Engineer | €5 000 | €3 900 | €3 550 |
| Head of Casino | €9 500 | €7 250 | €6 500 |
| Country manager | €8 250 | €6 500 | €5 800 |
| Director de operaciones | €14 000 | €11 000 | €10 250 |
Cómo calculamos
Tomamos vacantes de iGaming de los últimos 90 días donde el empleador indicó un rango. Las cifras anuales se dividen entre 12, y la moneda se convierte a euros.
Si para un puesto, región y nivel hay al menos 5 vacantes, mostramos su mediana. Si hay menos, una estimación de expertos de nuestra guía de profesiones.
Las cifras son brutas, antes de impuestos y sin bonos. No incluimos vacantes de EE. UU.
¿Contratas en iGaming?
Una vacante con un rango cercano a la mediana recibe más candidaturas. La primera es gratis.
Publicar vacante →