iGaming Gehaltsrechner
Spannen aus aktuellen Stellenanzeigen, € brutto pro Monat.
Position wählen — die Spanne erscheint sofort.
Middle-Mediane nach Region
€ brutto pro Monat, ohne Boni. Markierte Zellen basieren auf Stellenanzeigen, die übrigen sind Expertenschätzungen.
| Position | Malta und Zypern | Osteuropa | Remote |
|---|---|---|---|
| VIP-Manager | €3 750 | €2 850 | €2 350 |
| Retention-Manager | €3 950 | €3 000 | €2 500 |
| Casino Operations Manager | €4 100 | €3 100 | €2 650 |
| Game Content Manager | €3 650 | €2 750 | €2 300 |
| Bonus-Manager | €3 750 | €2 850 | €2 400 |
| Betting-Trader | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Oddsmaker | €4 750 | €3 600 | €3 200 |
| Risikomanager im Betting | €4 150 | €3 100 | €2 650 |
| Spieleentwickler | €4 500 | €3 400 | €3 150 |
| Spielmathematiker | €5 000 | €3 850 | €3 500 |
| Game Designer | €4 500 | €3 400 | €3 000 |
| Backend-Entwickler Plattform | €4 750 | €6 176aus 7 Stellenanzeigen | €3 400 |
| QA-Engineer | €3 600 | €2 800 | €2 500 |
| Affiliate-Manager | €3 900 | €2 900 | €2 272aus 6 Stellenanzeigen |
| Head of Affiliates | €6 500 | €5 250 | €4 750 |
| Media Buyer | €3 850 | €2 950 | €990aus 9 Stellenanzeigen |
| SEO-Spezialist im Gambling | €3 600 | €2 800 | €1 472aus 5 Stellenanzeigen |
| AML Officer | €4 150 | €3 150 | €2 700 |
| Compliance-Manager | €3 458aus 26 Stellenanzeigen | €3 400 | €2 900 |
| KYC-Spezialist | €2 800 | €2 150 | €1 850 |
| Responsible Gaming Officer | €3 800 | €2 850 | €2 450 |
| Payments-Manager | €2 500aus 6 Stellenanzeigen | €3 250 | €2 850 |
| Anti-Fraud-Analyst | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Chargeback-Spezialist | €3 050 | €2 300 | €1 950 |
| Support-Mitarbeiter | €2 450 | €1 900 | €616aus 5 Stellenanzeigen |
| Support Team Lead | €3 700 | €2 800 | €2 400 |
| CRM-Manager | €3 800 | €2 900 | €2 450 |
| Head of Marketing | €8 250 | €6 500 | €6 000 |
| Content Manager | €3 050 | €2 300 | €2 000 |
| Product Manager | €5 000 | €3 850 | €3 400 |
| BI-Analyst | €4 500 | €3 400 | €3 050 |
| Data Engineer | €5 000 | €3 900 | €3 550 |
| Head of Casino | €9 500 | €7 250 | €6 500 |
| Country Manager | €8 250 | €6 500 | €5 800 |
| Chief Operating Officer | €14 000 | €11 000 | €10 250 |
So rechnen wir
Wir werten iGaming-Stellenanzeigen der letzten 90 Tage mit Gehaltsangabe aus. Jahresbeträge werden durch 12 geteilt, Währungen in Euro umgerechnet.
Ab 5 Stellenanzeigen pro Rolle, Region und Stufe zeigen wir den Median. Bei weniger — eine Expertenschätzung aus unserem Berufsverzeichnis.
Alle Zahlen sind brutto, vor Steuern und ohne Boni. Stellenanzeigen aus den USA sind ausgeschlossen.
Sie stellen in der iGaming-Branche ein?
Eine Stellenanzeige mit Gehaltsspanne auf Median-Niveau erhält mehr Bewerbungen. Die erste ist kostenlos.
Stelle inserieren →