Calculadora de Salários iGaming
Intervalos com base em ofertas ativas, € brutos por mês.
Escolha uma função — a faixa salarial aparece de imediato.
Medianas Middle por região
€ bruto por mês, sem bónus. As células marcadas vêm de vagas reais, as restantes são estimativas especializadas.
| Função | Malta e Chipre | Europa de Leste | Remoto |
|---|---|---|---|
| VIP Manager | €3 750 | €2 850 | €2 350 |
| Gestor de retenção | €3 950 | €3 000 | €2 500 |
| Gestor de operações de casino | €4 100 | €3 100 | €2 650 |
| Gestor de conteúdo de jogos | €3 650 | €2 750 | €2 300 |
| Bonus manager | €3 750 | €2 850 | €2 400 |
| Trader de apostas | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Oddsmaker | €4 750 | €3 600 | €3 200 |
| Risk manager em apostas | €4 150 | €3 100 | €2 650 |
| Programador de jogos | €4 500 | €3 400 | €3 150 |
| Matemático de jogos | €5 000 | €3 850 | €3 500 |
| Game designer | €4 500 | €3 400 | €3 000 |
| Programador backend de plataforma | €4 750 | €6 176com base em 7 vagas | €3 400 |
| Engenheiro de QA | €3 600 | €2 800 | €2 500 |
| Affiliate Manager | €3 900 | €2 900 | €2 272com base em 6 vagas |
| Head of Affiliates | €6 500 | €5 250 | €4 750 |
| Media Buyer | €3 850 | €2 950 | €990com base em 9 vagas |
| Especialista de SEO em gambling | €3 600 | €2 800 | €1 472com base em 5 vagas |
| AML officer | €4 150 | €3 150 | €2 700 |
| Compliance manager | €3 458com base em 26 vagas | €3 400 | €2 900 |
| Especialista de KYC | €2 800 | €2 150 | €1 850 |
| Responsible Gaming Officer | €3 800 | €2 850 | €2 450 |
| Gestor de pagamentos | €2 500com base em 6 vagas | €3 250 | €2 850 |
| Analista antifraude | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Especialista em chargebacks | €3 050 | €2 300 | €1 950 |
| Agente de suporte | €2 450 | €1 900 | €616com base em 5 vagas |
| Team lead de suporte | €3 700 | €2 800 | €2 400 |
| Gerente de CRM | €3 800 | €2 900 | €2 450 |
| Head of Marketing | €8 250 | €6 500 | €6 000 |
| Content manager | €3 050 | €2 300 | €2 000 |
| Product Manager | €5 000 | €3 850 | €3 400 |
| Analista de BI | €4 500 | €3 400 | €3 050 |
| Engenheiro de dados | €5 000 | €3 900 | €3 550 |
| Head of Casino | €9 500 | €7 250 | €6 500 |
| Country manager | €8 250 | €6 500 | €5 800 |
| Diretor de operações | €14 000 | €11 000 | €10 250 |
Como calculamos
Usamos vagas iGaming dos últimos 90 dias em que o empregador indicou uma faixa salarial. Os valores anuais são divididos por 12, e as moedas convertidas em euros.
Se uma função, região e nível tiverem pelo menos 5 vagas, mostramos a sua mediana. Se forem menos — a estimativa especializada do nosso guia de profissões.
Os valores são brutos, antes de impostos e sem bónus. Vagas dos EUA não são consideradas.
Está a contratar no iGaming?
Uma vaga com faixa salarial ao nível da mediana recebe mais candidaturas. A primeira é grátis.
Publicar vaga →