Kalkulator wynagrodzeń w iGaming
Widełki z aktualnych ogłoszeń, € brutto miesięcznie.
HR Manager w iGaming · Middle · Malta
Punkt odniesienia SpinHire dla middle: . Ogłoszeń z widełkami dla tej roli: mniej niż 5, widełki wyprowadzono z pokrewnych ról i regionu. € miesięcznie, brutto, bez premii.
Jak rośnie wynagrodzenie w czasie
- Szkolenie 3–6 mies.
- Junior do 2 lat €2 300
- Middle 2–4 lata €3 500
- Senior 4–7 lat €5 050
- Head / Lead 7+ lat lub zespół €8 250
Do kolejnego poziomu średnio +€1 550 miesięcznie.
Terminy to ocena ekspercka: szkolenie lub pokrewne stanowisko na wejściu, dalej poziomy według lat doświadczenia.
Przysyłaj oferty «HR Manager w iGaming» od 3 500 €
Raz w tygodniu, w poniedziałki. Potwierdzenie e-mailem, rezygnacja jednym kliknięciem.
Mediany Middle według regionu
€ miesięcznie brutto, bez premii. Oznaczone komórki — z ofert, pozostałe — szacunek eksperta.
| Stanowisko | Malta i Cypr | Europa Wschodnia | Zdalnie |
|---|---|---|---|
| VIP Manager | €3 750 | €2 850 | €2 350 |
| Krupier live / Game Presenter | €2 400 | €1 600 | €1 250 |
| Retention Manager | €3 950 | €3 000 | €2 500 |
| Casino Operations Manager | €4 100 | €3 100 | €2 650 |
| Casino Content Manager | €3 650 | €2 750 | €2 300 |
| Promotions & Bonus Manager | €3 750 | €2 850 | €2 400 |
| Sportsbook Trader | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Odds Compiler | €4 750 | €3 600 | €3 200 |
| Betting Risk Manager | €4 150 | €3 100 | €2 650 |
| Game Developer | €4 500 | €3 400 | €3 150 |
| Game Mathematician | €5 000 | €3 850 | €3 500 |
| Game Designer | €4 500 | €3 400 | €3 000 |
| Backend Developer | €4 750 | €6 176z 7 ofert | €3 400 |
| QA Engineer | €3 600 | €2 800 | €2 500 |
| Affiliate Manager | €3 900 | €2 900 | €1 840z 11 ofert |
| Head of Affiliates | €6 500 | €5 250 | €4 750 |
| Media Buyer | €3 850 | €2 950 | €1 210z 21 ofert |
| SEO Specialist | €3 600 | €2 800 | €2 001z 6 ofert |
| AML Officer | €4 150 | €3 150 | €2 700 |
| Compliance Manager | €3 812z 32 ofert | €3 400 | €2 900 |
| KYC Specialist | €2 800 | €2 150 | €1 850 |
| Responsible Gaming Officer | €3 800 | €2 850 | €2 450 |
| Payments Manager | €2 500z 6 ofert | €3 250 | €2 850 |
| Fraud Analyst | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Chargeback Specialist | €3 050 | €2 300 | €1 950 |
| Customer Support Agent | €2 271z 6 ofert | €1 900 | €828z 9 ofert |
| Support Team Lead | €3 700 | €2 800 | €2 400 |
| CRM Manager | €3 800 | €2 900 | €2 450 |
| Head of Marketing | €8 250 | €6 500 | €6 000 |
| Content Manager | €3 050 | €2 300 | €2 000 |
| Product Manager | €5 000 | €3 850 | €3 400 |
| BI Analyst | €4 500 | €3 400 | €3 050 |
| Data Engineer | €5 000 | €3 900 | €3 550 |
| Head of Casino | €9 500 | €7 250 | €6 500 |
| Country Manager | €8 250 | €6 500 | €5 800 |
| COO (dyrektor operacyjny) | €14 000 | €11 000 | €10 250 |
| Account Farmer | €2 500 | €1 850 | €1 300 |
| Księgowy w iGaming | €3 333z 16 ofert | €2 250 | €1 650 |
| Sales Manager sieci reklamowej | €3 600 | €2 700 | €2 000 |
| Specjalista ASO | €3 300 | €2 450 | €2 050 |
| B2B Account Manager | €3 650 | €2 750 | €2 150 |
| B2B Sales Manager | €4 250 | €3 150 | €2 600 |
| Brand Manager | €4 150 | €3 100 | €2 550 |
| Business Development Manager (BizDev) | €3 600 | €2 800 | €1 750 |
| Conversion Manager (obsługa leadów) | €2 150 | €1 800 | €1 300 |
| Creative Designer | €2 950 | €2 300 | €1 950 |
| DevOps Engineer | €4 750 | €3 800 | €3 400 |
| Email Marketing Specialist | €3 550 | €2 750 | €2 150 |
| Finance Manager | €4 583z 6 ofert | €2 750 | €2 000 |
| Frontend Developer | €4 150 | €3 250 | €2 750 |
| Graphic Designer | €2 700 | €2 050 | €1 550 |
| Head of Business Development | €7 750 | €6 000 | €5 500 |
| Head of Media Buying | €7 500 | €5 900 | €5 250 |
| HR Manager w iGaming | €3 500 | €2 650 | €2 250 |
| Rekruter w iGaming | €3 050 | €2 400 | €1 900 |
| Influencer Marketing Manager | €3 700 | €2 700 | €2 200 |
| Integration Manager | €3 550 | €2 750 | €2 250 |
| Link Builder | €2 500 | €1 850 | €1 350 |
| Motion Designer | €3 050 | €2 400 | €1 900 |
| PR Manager | €3 600 | €2 750 | €2 200 |
| Product Designer (UI/UX) | €4 150 | €3 100 | €2 750 |
| Project Manager | €3 900 | €2 900 | €2 500 |
| SDR / Lead Generation Specialist | €2 550 | €2 000 | €1 350 |
| Slot 2D Artist | €3 200 | €2 450 | €2 000 |
| SMM Manager | €3 200 | €2 450 | €1 900 |
| Administrator systemów | €2 950 | €2 200 | €1 900 |
| Team Lead Media Buying | €4 750 | €3 600 | €2 500 |
| Tech Specialist w zespole arbitrażowym | €2 900 | €2 200 | €1 600 |
| Video Editor | €2 700 | €1 950 | €1 600 |
Jak liczymy
Bierzemy oferty iGaming z ostatnich 90 dni, w których pracodawca podał widełki. Kwoty roczne dzielimy przez 12, walutę przeliczamy na euro.
Jeśli dla stanowiska, regionu i poziomu jest co najmniej 5 ofert — pokazujemy ich medianę. Jeśli mniej — szacunek eksperta z naszego katalogu zawodów.
Kwoty są brutto, przed opodatkowaniem i bez premii. Ofert z USA nie uwzględniamy.
Zatrudniasz w iGaming?
Oferta z widełkami na poziomie mediany zbiera więcej zgłoszeń. Pierwsza jest bezpłatna.
Dodaj ofertę pracy →Jak czytać widełki wynagrodzenia
Kalkulator pokazuje typowe widełki dla wybranej roli, poziomu i regionu. To punkt odniesienia do negocjacji, a nie obietnica konkretnej firmy.
Junior — do dwóch lat w roli, Middle — od dwóch do czterech lat, Senior — od pięciu lat i samodzielne decyzje, Lead — kieruje ludźmi lub obszarem.
Malta i Cypr płacą więcej: pracodawca dopłaca za przeprowadzkę i biuro. W pracy zdalnej z WNP kwoty są niższe, ale ofert jest więcej i łatwiej wejść.
Częste pytania
Czy uwzględniono premie?
Nie, tylko stała część miesięczna przed podatkami. Premie w iGaming często zależą od KPI: depozytów, retencji, obrotu.
Co zrobić, jeśli oferta jest poniżej widełek?
Podaj typową kwotę z kalkulatora i doświadczenie, które ją uzasadnia. Pracodawcy w iGaming są przyzwyczajeni do negocjacji.
W jakiej walucie podano kwoty?
W euro miesięcznie. Pensje roczne podzielono przez 12, inne waluty przeliczono na euro.