Calcolatore stipendi iGaming
Range dalle offerte attive, € lordi al mese.
HR Manager (iGaming) · Middle · Malta
Riferimento SpinHire per livello middle: . Annunci con fascia per questo ruolo: meno di 5, la fascia è derivata da ruoli affini e dalla regione. € al mese, lordi, bonus esclusi.
Come cresce lo stipendio nel tempo
- Formazione 3–6 mesi
- Junior fino a 2 anni €2 300
- Middle 2–4 anni €3 500
- Senior 4–7 anni €5 050
- Head / Lead 7+ anni o un team €8 250
Il livello successivo porta in media +€1 550 al mese.
Le tempistiche sono una stima esperta: formazione o un ruolo affine per entrare, poi livelli per anni di esperienza.
Inviami le offerte «HR Manager (iGaming)» da €3 500
Una volta a settimana, il lunedì. Conferma via email, annullamento con un clic.
Mediane Middle per regione
€ al mese, lordo, esclusi i bonus. Le celle contrassegnate provengono dagli annunci, le altre sono stime di esperti.
| Ruolo | Malta e Cipro | Europa orientale | Da remoto |
|---|---|---|---|
| VIP Manager | €3 750 | €2 850 | €2 350 |
| Dealer live / Game Presenter | €2 400 | €1 600 | €1 250 |
| Retention Manager | €3 950 | €3 000 | €2 500 |
| Casino Operations Manager | €4 100 | €3 100 | €2 650 |
| Casino Content Manager | €3 650 | €2 750 | €2 300 |
| Bonus Manager | €3 750 | €2 850 | €2 400 |
| Sportsbook Trader | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Odds Compiler | €4 750 | €3 600 | €3 200 |
| Betting Risk Manager | €4 150 | €3 100 | €2 650 |
| Game Developer | €4 500 | €3 400 | €3 150 |
| Game Mathematician | €5 000 | €3 850 | €3 500 |
| Game Designer | €4 500 | €3 400 | €3 000 |
| Backend Developer | €4 750 | €6 176da 7 annunci | €3 400 |
| QA Engineer | €3 600 | €2 800 | €2 500 |
| Affiliate Manager | €3 900 | €2 900 | €1 840da 11 annunci |
| Head of Affiliates | €6 500 | €5 250 | €4 750 |
| Media Buyer | €3 850 | €2 950 | €1 210da 21 annunci |
| SEO Specialist | €3 600 | €2 800 | €2 001da 6 annunci |
| AML Officer | €4 150 | €3 150 | €2 700 |
| Compliance Manager | €3 812da 32 annunci | €3 400 | €2 900 |
| KYC Specialist | €2 800 | €2 150 | €1 850 |
| Responsible Gaming Officer | €3 800 | €2 850 | €2 450 |
| Payments Manager | €2 500da 6 annunci | €3 250 | €2 850 |
| Fraud Analyst | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Chargeback Specialist | €3 050 | €2 300 | €1 950 |
| Customer Support Agent | €2 271da 6 annunci | €1 900 | €828da 9 annunci |
| Support Team Lead | €3 700 | €2 800 | €2 400 |
| CRM Manager | €3 800 | €2 900 | €2 450 |
| Head of Marketing | €8 250 | €6 500 | €6 000 |
| Content Manager | €3 050 | €2 300 | €2 000 |
| Product Manager | €5 000 | €3 850 | €3 400 |
| BI Analyst | €4 500 | €3 400 | €3 050 |
| Data Engineer | €5 000 | €3 900 | €3 550 |
| Head of Casino | €9 500 | €7 250 | €6 500 |
| Country Manager | €8 250 | €6 500 | €5 800 |
| COO (Chief Operating Officer) | €14 000 | €11 000 | €10 250 |
| Account Farmer | €2 500 | €1 850 | €1 300 |
| Accountant (iGaming) | €3 333da 16 annunci | €2 250 | €1 650 |
| Ad Network Sales Manager | €3 600 | €2 700 | €2 000 |
| ASO Specialist | €3 300 | €2 450 | €2 050 |
| B2B Account Manager / Key Account Manager | €3 650 | €2 750 | €2 150 |
| B2B Sales Manager (iGaming) | €4 250 | €3 150 | €2 600 |
| Brand Manager | €4 150 | €3 100 | €2 550 |
| Business Development Manager | €3 600 | €2 800 | €1 750 |
| Conversion Manager | €2 150 | €1 800 | €1 300 |
| Creative Designer | €2 950 | €2 300 | €1 950 |
| DevOps Engineer | €4 750 | €3 800 | €3 400 |
| Email Marketing Specialist | €3 550 | €2 750 | €2 150 |
| Finance Manager (iGaming) | €4 583da 6 annunci | €2 750 | €2 000 |
| Frontend Developer | €4 150 | €3 250 | €2 750 |
| Graphic Designer | €2 700 | €2 050 | €1 550 |
| Head of Business Development / CBDO | €7 750 | €6 000 | €5 500 |
| Head of Media Buying | €7 500 | €5 900 | €5 250 |
| HR Manager (iGaming) | €3 500 | €2 650 | €2 250 |
| iGaming Recruiter | €3 050 | €2 400 | €1 900 |
| Influencer Marketing Manager | €3 700 | €2 700 | €2 200 |
| Integration Manager | €3 550 | €2 750 | €2 250 |
| Link Builder | €2 500 | €1 850 | €1 350 |
| Motion Designer | €3 050 | €2 400 | €1 900 |
| PR Manager | €3 600 | €2 750 | €2 200 |
| Product Designer (UI/UX) | €4 150 | €3 100 | €2 750 |
| Project Manager | €3 900 | €2 900 | €2 500 |
| Sales Development Representative (SDR) | €2 550 | €2 000 | €1 350 |
| Slot 2D Artist | €3 200 | €2 450 | €2 000 |
| SMM Manager | €3 200 | €2 450 | €1 900 |
| System Administrator | €2 950 | €2 200 | €1 900 |
| Team Lead Media Buying | €4 750 | €3 600 | €2 500 |
| Tech Specialist (Affiliate Marketing) | €2 900 | €2 200 | €1 600 |
| Video Editor | €2 700 | €1 950 | €1 600 |
Come calcoliamo
Prendiamo gli annunci iGaming degli ultimi 90 giorni in cui il datore di lavoro ha indicato una fascia salariale. Gli importi annuali vengono divisi per 12, le valute convertite in euro.
Se per ruolo, regione e livello ci sono almeno 5 annunci, mostriamo la loro mediana. Se sono meno — una stima di esperti dalla nostra guida alle professioni.
Le cifre sono lorde, prima delle tasse, senza bonus. Gli annunci dagli Stati Uniti non sono considerati.
Assumi nell'iGaming?
Un annuncio con una fascia vicina alla mediana riceve più candidature. Il primo è gratuito.
Pubblica un annuncio →Come leggere la forbice salariale
Il calcolatore mostra la forbice tipica per il ruolo, il livello e la regione scelti. È un riferimento per la trattativa, non una promessa di una specifica azienda.
Junior — fino a due anni nel ruolo, Middle — da due a quattro anni, Senior — da cinque anni e decisioni autonome, Lead — guida persone o un'area.
Malta e Cipro pagano di più: il datore di lavoro aggiunge un extra per il trasferimento e l'ufficio. Da remoto dalla CSI le cifre sono più basse, ma ci sono più offerte ed è più facile entrare.
Domande frequenti
I bonus sono inclusi?
No, solo la parte fissa mensile prima delle tasse. I bonus nell'iGaming sono spesso legati ai KPI: depositi, fidelizzazione, volume di gioco.
Cosa fare se l'offerta è sotto la forbice?
Indica la cifra tipica del calcolatore e l'esperienza che la giustifica. I datori di lavoro nell'iGaming sono abituati a trattare.
In quale valuta sono gli importi?
In euro al mese. Gli stipendi annui sono divisi per 12, le altre valute sono convertite in euro.