Calculator de salarii în iGaming
Intervale din anunțuri active, € brut pe lună.
Alege un rol — intervalul apare imediat.
Mediane Middle pe regiuni
€ pe lună, brut, fără bonusuri. Celulele marcate provin din anunțuri, restul sunt estimări experte.
| Rol | Malta și Cipru | Europa de Est | Remote |
|---|---|---|---|
| VIP Manager | €3 750 | €2 850 | €2 350 |
| Dealer live / Game presenter | €2 400 | €1 600 | €1 250 |
| Retention Manager | €3 950 | €3 000 | €2 714din 7 anunțuri |
| Casino Operations Manager | €4 100 | €3 100 | €2 650 |
| Casino Content Manager | €3 650 | €2 750 | €2 300 |
| Promotions & Bonus Manager | €3 750 | €2 850 | €2 400 |
| Sportsbook Trader | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Odds Compiler | €4 750 | €3 600 | €3 200 |
| Betting Risk Manager | €4 150 | €3 100 | €2 650 |
| Game Developer (Unity / HTML5) | €4 500 | €3 400 | €3 150 |
| Game Mathematician | €5 000 | €3 850 | €3 500 |
| Game Designer (iGaming) | €4 500 | €3 400 | €3 000 |
| Backend Developer (iGaming Platform) | €4 750 | €7 602din 8 anunțuri | €3 400 |
| QA Engineer (iGaming) | €3 600 | €2 800 | €2 500 |
| Affiliate Manager | €3 900 | €2 900 | €1 840din 20 anunțuri |
| Head of Affiliates | €6 500 | €5 250 | €4 750 |
| Media Buyer (iGaming) | €3 850 | €2 950 | €955din 32 anunțuri |
| iGaming SEO Specialist | €3 600 | €2 800 | €2 001din 6 anunțuri |
| AML Officer | €4 150 | €3 150 | €2 700 |
| Compliance Manager (iGaming) | €3 458din 35 anunțuri | €3 400 | €2 900 |
| KYC Specialist | €2 800 | €2 150 | €1 850 |
| Responsible Gaming Officer | €3 800 | €2 850 | €2 450 |
| Payments Manager | €2 500din 7 anunțuri | €3 250 | €1 840din 5 anunțuri |
| Fraud Analyst (iGaming) | €3 600 | €2 750 | €2 350 |
| Chargeback Specialist | €3 050 | €2 300 | €1 950 |
| Customer Support Agent (iGaming) | €2 271din 6 anunțuri | €1 900 | €920din 20 anunțuri |
| Support Team Lead | €3 700 | €2 800 | €2 400 |
| CRM Manager (iGaming) | €3 800 | €2 900 | €2 450 |
| Head of Marketing (iGaming) | €8 250 | €6 500 | €6 000 |
| Content Manager (iGaming) | €3 050 | €2 300 | €2 000 |
| Product Manager (iGaming) | €5 000 | €3 850 | €3 400 |
| BI Analyst (iGaming) | €4 500 | €3 400 | €3 050 |
| Data Engineer (iGaming) | €5 000 | €3 900 | €3 550 |
| Head of Casino | €9 500 | €7 250 | €6 500 |
| Country Manager (iGaming) | €8 250 | €6 500 | €5 800 |
| COO (Director operațional) | €14 000 | €11 000 | €10 250 |
| Account Farmer | €2 500 | €1 850 | €1 300 |
| Contabil | €3 333din 16 anunțuri | €2 250 | €1 650 |
| Ad Network Sales Manager | €3 600 | €2 700 | €2 000 |
| ASO Specialist | €3 300 | €2 450 | €2 050 |
| B2B Account Manager | €3 650 | €2 750 | €2 150 |
| B2B Sales Manager | €4 250 | €3 150 | €2 600 |
| Brand Manager | €4 150 | €3 100 | €2 550 |
| Business Development Manager | €3 600 | €2 800 | €1 575din 8 anunțuri |
| Conversion Manager | €2 150 | €1 800 | €1 300 |
| Creative Designer | €2 950 | €2 300 | €1 950 |
| DevOps Engineer | €4 750 | €3 800 | €3 400 |
| Email Marketing Specialist | €3 550 | €2 750 | €2 150 |
| Finance Manager | €4 583din 6 anunțuri | €2 750 | €2 000 |
| Frontend Developer | €4 150 | €3 250 | €2 750 |
| Graphic Designer | €2 700 | €2 050 | €1 550 |
| Head of Business Development | €7 750 | €6 000 | €5 500 |
| Head of Media Buying | €7 500 | €5 900 | €5 250 |
| HR Manager | €3 500 | €2 650 | €2 250 |
| Recruiter | €3 050 | €2 400 | €1 058din 5 anunțuri |
| Influencer Marketing Manager | €3 700 | €2 700 | €2 200 |
| Integration Manager | €3 550 | €2 750 | €2 250 |
| Link Builder | €2 500 | €1 850 | €1 350 |
| Motion Designer | €3 050 | €2 400 | €1 900 |
| PR Manager | €3 600 | €2 750 | €2 200 |
| Product Designer (UI/UX) | €4 150 | €3 100 | €2 750 |
| Project Manager | €3 900 | €2 900 | €2 500 |
| SDR (Sales Development Representative) | €2 550 | €2 000 | €1 350 |
| Slot 2D Artist | €3 200 | €2 450 | €2 000 |
| SMM Manager | €3 200 | €2 450 | €1 900 |
| Administrator de sistem | €2 950 | €2 200 | €1 900 |
| Team Lead Media Buying | €4 750 | €3 600 | €2 500 |
| Tech Specialist (arbitraj de trafic) | €2 900 | €2 200 | €1 600 |
| Video Editor | €2 700 | €1 950 | €1 600 |
Cum calculăm
Luăm anunțurile iGaming din ultimele 90 zile în care angajatorul a indicat un interval salarial. Sumele anuale le împărțim la 12, iar valuta o convertim în euro.
Dacă pentru un rol, o regiune și un nivel avem cel puțin 5 anunțuri — arătăm mediana lor. Dacă sunt mai puține — o estimare expertă din ghidul de profesii.
Cifrele sunt brute, înainte de taxe și fără bonusuri. Anunțurile din SUA nu sunt incluse.
Angajezi în iGaming?
Un anunț cu un interval la nivelul medianei atrage mai multe aplicații. Primul e gratuit.
Publică un anunț →Cum citești un interval salarial
Calculatorul arată intervalul tipic pentru rolul, nivelul și regiunea alese. Este un reper pentru negociere, nu o promisiune a unei companii anume.
Junior — până la doi ani în rol, Middle — între doi și patru ani, Senior — de la cinci ani și decizii independente, Lead — conduce oameni sau un domeniu.
Malta și Cipru plătesc mai mult: angajatorul adaugă un supliment pentru mutare și birou. La remote din CSI sumele sunt mai mici, dar sunt mai multe joburi și e mai ușor să intri.
Întrebări frecvente
Sunt incluse bonusurile?
Nu, doar partea fixă lunară înainte de taxe. Bonusurile din iGaming sunt adesea legate de KPI: depuneri, retenție, cifră de afaceri.
Ce faci dacă oferta e sub interval?
Spune suma tipică din calculator și experiența care o justifică. Angajatorii din iGaming sunt obișnuiți cu negocierea.
În ce monedă sunt sumele?
În euro pe lună. Salariile anuale sunt împărțite la 12, celelalte monede sunt convertite în euro.